ЛЕТУЧИЙ (Ласковый - Игла), гн. жер. 2016г
БЕЛУЧИО ЧЕСТЕР (Честерфилж лок - Бангладеш), рыж. жер. 2020г
ГОНКОНГ (Гарвард - Колкамай), рыж. жер. 2019г
ИНДИГО (Мастер Джим - Импозантка), гн. жер. 2022г
ПИТЕР ПЕН (Пограничник - Почетная), гн. жер. 2021г
ЛОМБАРД (Джимол - Леди Паин), гн. жер. 2019г
КРЕПОСТНИК (Канюк - Кавычка), гн. жер. 2019
ВАССАБИ УЭСТ (Сикрет Уэст - Светлость), рыж. коб.
КАРХАН (Королевский Бархат - Хозяюшка), гн. жер.
ВАВИЛОН (Рокфорд - Хибара), рыж. жер.
КАРАТ (Королевский Бархат - Ангара), рыж. жер.
ЭЛИТА ПАС (Циклон Пас - Эшаль), гн. коб.
МОНДЭО ДАК (Мали Дэр - Эллада Дак), гн. жер.
САПФИР ТАТ (Синндар Дезерт - Райя), т.гн. жер. 2022г
БРИСК (Ромео Нью - Бахрома), гн. жер. 2023г
ААХЕН (Халиф ВИА - Айшана), рыж. жер. 2022г
САГАРА (Сарматан - Градиента), гн. коб. 2022г
КАРА КОЗ, гн. коб. 2023г
ГАБАРА (Бернардинис Лайт - Гори), гн. коб. 2019г
ФИЛОСОФ КА (Футляр - Фанагория Ка), гн. жер. 2021г
АЙТУМАР (Даки - ), гн. коб. 2023г
БРИСК (Ромео Нью - Бахрома), гн. жер.
САНТАНО (Американ Мешуга - Селика), рыж. жер.
ГРОСС ЛАЙТ (Грандиозный - Леди Инта), т.гн. жер.
МАЙН СТРОНГ (Севан - Мечта Ковбоя), рыж. коб.
КОРОНА-НЬЮ (Ромео Нью - Колибрика), гн. коб.
БАККАРА, вор. коб. 2022г
МАГНАТ (Модник - Гадалка), рыж. жер. 2022г.р.
КРАСАВЧИК, т.гн. мер. 2020г.р.
САМСУНГ (Сони Ка - Гадалка), рыж. жер. 2021г.р.
БРАСЛЕТ (Кипр - ), пег. жер. 2021г
БУНЧУК (Абрэк - Иноходка), рыж. жер. 2021г
АСПАРХАН, рыж. мер. 2021г
МАДОННА, гн. коб. 2020г.р.
КАРЛЫГАШ, рыж. коб. 2023г
| место | стартовый номер | кличка лошади | резвость | жокей |
| 1 | 5 | Сантано | 1.18,6 | Лавренец Анатолий |
| 2 | 2 | Бриск | 1.26 | Янке Валерия |
| 3 | 4 | Кассандра Нью | 1.26,3 | Белоусова Карина |
| 4 | 1 | Комбэра | 1.31 | Ваганова Дарья |
| 5 | 3 | Сапфир | 1.34,6 | Алышов Рамиль |
| 6 | Ак Жол | снята | Сабиров Нияз |
| место | стартовый номер | кличка лошади | резвость | жокей |
| 1 | 2 | Рамуэль | 1.47,6 | Лавренец Анатолий |
| 2 | 7 | Бомбила | 1.49,7 | Белоусова Карина |
| 3 | 6 | Хозяюшка | 1.51,3 | Алышов Рамиль |
| 4 | 3 | Тин Мэверик | 1.55,8 | Янке Валерия |
| без места (лишён за кроссинг) |
5 | Грэтика | 1.49,9 | Миллер Александр |
| 1 | Люксовая | снята | Миллер Александр | |
| 4 | Принцесса | снята | Корничук Елена |
| место | стартовый номер | кличка лошади | резвость | жокей |
| 1 | 5 | Симогучи | 2.43,5 | Лавренец Анатолий |
| 2 | 2 | Люксовая | 2.50,5 | Миллер Александр |
| 3 | 4 | Эскадра Дак | 2.54,1 | Алышов Рамиль |
| 4 | 1 | Брита | 3.20,5 | Янке Валерия |
| 3 | Рамуэль | снята | Лавренец Анатолий |
| место | стартовый номер | кличка лошади | резвость | жокей |
| 1 | 3 | Дакота | 2.26,6 | Жумабеков Мирас |
| 2 | 2 | Астория | 2.27,3 | Жумабеков Ерали |
| 3 | 1 | Мадонна | 2.38,7 | Ауизова Ильнара |
| 4 | 4 | Булзай | 2.42,3 | Белоусова Карина |
| 5 | Коян Каска | снят | Жумабай Ерсин |
| место | стартовый номер | кличка лошади | резвость | жокей |
| 1 | 2 | Айтумар | 1.10,1 | Алышов Рамиль |
| 2 | 3 | Ювентус | 1.10,1 | Дорошенко Тамара |
| 3 | 5 | Корона-Нью | 1.14,2 | Белоусова Карина |
| 4 | 6 | Сакура | 1.30,1 | Базылов Аман |
| 1 | Ак Жол | снята | Сабиров Нияз | |
| 4 | Бриск | снят | Янке Валерия |
| место | стартовый номер | кличка лошади | резвость | жокей |
| 1 | 3 | Рамуэль | 1.48 | Лавренец Анатолий |
| 2 | 7 | Люксовая | 1.50,6 | Миллер Александр |
| 3 | 1 | Буря | 1.51,3 | Дорошенко Тамара |
| 4 | 6 | Тин Мавэрик | 1.52,7 | Садвакасова Кайникамал |
| 5 | 5 | Эрна | 1.54,5 | Альжанов Бекежан |
| 6 | 3 | Аахен | 1.55 | Шорохов Александр |
| 7 | 4 | Принцесса | 1.55,8 | Алышов Рамиль |
| 2 | Брита | не вышла на старт | Янке Валерия | |
| 8 | Бенита | снята |
| место | стартовый номер | кличка лошади | резвость | жокей |
| 1 | 2 | Серемей | 1.41,5 | Дорошенко Тамара |
| 2 | 1 | Восточный Буран | 1.41,5(ш.сз.) | Гончаров Станислав |
| 3 | 4 | Симогучи | 1.44,2 | Лавренец Анатолий |
| 4 | 5 | Эскадра Дак | 1.48,3 | Янке Валерия |
| 5 | 3 | Бомбила | 1.51,7 | Махатаев Сайран |
| 6 | 6 | Дэр Малибу | сошел | Шорохов Александр |
| 7 | 7 | Люксовая | снята | Миллер Александр |
| место | стартовый номер | кличка лошади | резвость | жокей |
| 1 | 2 | Брита | 6.39,6 | Янке Валерия |
| 2 | 3 | Баккара | 7.28,6 | Алышов Рамиль |
| 3 | 1 | Коян Каска | 7.30,5 | Жумабай Ерсин |
| 4 | 4 | Шахатка | 7.32 | Базылов Аман |
| 5 | 5 | Мейджик | 7.49,4 | Альжанов Бекжан |
| 6 | Дакота | вне зачета | Жумабеков Мирас |

молоко (коровье и козье)
сливки
простокваша
творог
масло
сыр